駅力ポイントランキング

ID 1Kクラス家賃相場 2Kクラス家賃相場 2LDKクラス家賃相場 エリア 総合ポイント 駅名 東京(8) 東京(12) 新宿(8) 新宿(12) 商業 都道府県 自治体名
40 \64,400 \84,400 \105,100 埼玉方面 32 川口 30 23 22 21 145 埼玉県 川口市
14 \55,400 \71,800 \97,000 総武・京葉 31 津田沼 31 30 47 47 160 千葉県 習志野市
30 \61,500 \76,200 \108,800 常磐・TX方面 31 西新井 28 25 39 40 120 東京都 足立区
5 \65,400 \88,000 \116,500 23区城東 30 船堀 25 19 29 21 70 東京都 江戸川区
33 \57,000 \70,100 \92,800 常磐・TX方面 30 松戸 32 29 41 42 110 千葉県 松戸市
21 \57,400 \67,400 \66,100 東葉・北総 29 新鎌ヶ谷 38 30 53 65 100 千葉県 鎌ヶ谷市
34 \57,400 \75,700 \83,600 常磐・TX方面 29 草加 34 31 46 45 105 埼玉県 草加市
35 \67,000 \87,400 \109,600 埼玉方面 29 大宮 40 36 30 28 180 埼玉県 さいたま市大宮区
38 \56,300 \70,900 \100,500 埼玉方面 29 南浦和 40 31 31 29 85 埼玉県 さいたま市南区
17 \63,900 \85,800 \111,300 総武・京葉 28 妙典 28 24 43 42 90 千葉県 市川市
23 \45,400 \58,500 \76,900 東葉・北総 28 北習志野 42 33 57 51 80 千葉県 船橋市
25 \42,600 \53,100 \62,700 千葉(房総半島) 28 木更津金田BT 40 40 68 66 千葉県 木更津市
6 \83,400 \104,200 \139,100 23区城東 27 西大島 18 19 23 22 90 東京都 江東区
7 \68,500 \91,000 \122,700 23区城東 27 新小岩 14 13 28 31 50 東京都 葛飾区
8 \66,800 \88,100 \112,400 23区城東 27 西葛西 17 14 33 33 70 東京都 江戸川区
18 \64,300 \86,000 \117,800 総武・京葉 27 新浦安 20 16 44 48 120 千葉県 浦安市
36 \52,500 \67,300 \89,000 埼玉方面 27 川越 58 53 51 41 155 埼玉県 川越市
37 \73,700 \99,400 \136,600 埼玉方面 27 赤羽 24 20 15 13 115 東京都 北区
39 \62,300 \90,100 \115,100 埼玉方面 27 成増 30 32 23 19 80 東京都 板橋区
9 \74,600 \87,900 \160,000 23区城東 26 南砂町 13 11 30 30 70 東京都 江東区
15 \57,800 \62,500 \77,500 総武・京葉 26 蘇我 35 44 69 65 150 千葉県 千葉市中央区
16 \60,500 \81,200 \91,200 総武・京葉 26 千葉 42 39 58 58 125 千葉県 千葉市中央区
20 \67,200 \84,100 \97,200 総武・京葉 26 西船橋 31 22 43 40 20 千葉県 船橋市
31 \66,200 \75,400 \107,000 常磐・TX方面 26 八潮 33 35 36 39 60 埼玉県 八潮市
32 \61,500 \77,500 \74,800 常磐・TX方面 26 新三郷 50 47 57 58 130 埼玉県 三郷市
1 \75,800 \108,700 \148,700 23区中央 25 駒込 18 15 16 15 40 東京都 豊島区
10 \70,000 \106,900 \145,300 東京市部 25 三鷹 33 28 20 15 85 東京都 三鷹市
12 \63,200 \81,600 \104,300 東京市部 25 町田 56 45 45 31 175 東京都 町田市
13 \68,500 \88,300 \110,300 東京市部 25 立川 48 42 32 27 200 東京都 立川市
22 \53,400 \75,500 \84,400 東葉・北総 25 村上 51 42 67 60 90 千葉県 八千代市
44 \60,900 \70,500 \89,900 神奈川方面 25 鴨居 54 47 50 45 100 神奈川県 横浜市緑区
2 \69,400 \97,800 \128,700 23区中央 24 武蔵新田 32 28 39 37 40 東京都 大田区
19 \64,700 \86,200 \65,900 総武・京葉 24 稲毛海岸 35 37 62 66 70 千葉県 千葉市美浜区
26 \42,600 \53,100 \62,700 千葉(房総半島) 24 木更津羽鳥野BS 53 53 79 79 千葉県 木更津市
4 \77,400 \99,800 \132,700 23区中央 23 曳舟 18 18 33 33 50 東京都 墨田区
28 \36,200 \55,100 \71,100 千葉(房総半島) 23 君津BT 57 57 83 83 千葉県 君津市
42 \66,100 \86,500 \109,200 神奈川方面 23 鈴木町 35 33 47 42 30 神奈川県 川崎市川崎区
47 \63,100 \84,900 \106,400 神奈川方面 23 上大岡 44 41 48 48 145 神奈川県 横浜市港南区
11 \65,200 \91,300 \122,000 東京市部 22 府中 59 43 40 24 85 東京都 府中市
24 \42,600 \53,100 \62,700 千葉(房総半島) 22 木更津 64 64 87 89 東京都 木更津市
27 \43,600 \56,200 \63,000 千葉(房総半島) 22 袖ヶ浦BT 62 63 74 76 千葉県 袖ヶ浦市
29 \41,000 \49,600 \60,100 千葉(房総半島) 22 大網 59 65 88 76 千葉県 山武郡大網白里町
45 \54,300 \82,000 \94,200 神奈川方面 22 港南台 60 55 67 61 100 神奈川県 横浜市港南区
46 \66,600 \95,100 \119,700 神奈川方面 22 綱島 37 38 36 32 50 神奈川県 横浜市港北区
3 \74,800 \119,000 \154,300 23区中央 21 雪が谷大塚 32 32 29 30 40 東京都 大田区
43 \81,400 \99,600 \117,400 神奈川方面 19 センター北 48 49 49 47 130 神奈川県 横浜市都筑区
41 \66,200 \94,800 \127,600 神奈川方面 14 逗子 59 54 68 66 40 神奈川県 逗子市
※商業ポイント・・・SC→40、4大スーパー(イトーヨーカドー・イオン・ダイエー・西友)→30、小スーパー→20、デパート→25
Aクラス(最良) Bクラス(良) Cクラス(並) Dクラス(悪) Eクラス(最悪)
5 4 3 2 1 ※地区はクルマ社会のため除外(3点付与)
東京(8)→東京駅(大手町駅)に8時に到着するように検索をかけた場合の、最短所要時間(分)。新宿、12時も同様。