新総合ポイント

1Kクラス家賃相場 2Kクラス家賃相場 2LDKクラス家賃相場 エリア 総合ポイント 新総合 駅名 東京(8) 東京(12) 新宿(8) 新宿(12) 商業 交通利便性 都道府県 自治体名
\55,400 \71,800 \97,000 総武・京葉 31 74.18 津田沼 31 30 47 47 160 1866 千葉県 習志野市
\57,400 \67,400 \66,100 東葉・北総 29 73.21 新鎌ヶ谷 38 30 53 65 100 1780 千葉県 鎌ヶ谷市
\57,800 \62,500 \77,500 総武・京葉 26 72.32 蘇我 35 44 69 65 150 1401 千葉県 千葉市中央区
\52,500 \67,300 \89,000 埼玉方面 27 71.96 川越 58 53 51 41 155 1339 埼玉県 川越市
\57,000 \70,100 \92,800 常磐・TX方面 30 70.18 松戸 32 29 41 42 110 1825 千葉県 松戸市
\57,400 \75,700 \83,600 常磐・TX方面 29 69.43 草加 34 31 46 45 105 1525 埼玉県 草加市
\61,500 \76,200 \108,800 常磐・TX方面 31 69.04 西新井 28 25 39 40 120 1914 東京都 足立区
\67,000 \87,400 \109,600 埼玉方面 29 68.12 大宮 40 36 30 28 180 2798 埼玉県 さいたま市大宮区
\45,400 \58,500 \76,900 東葉・北総 28 68.1 北習志野 42 33 57 51 80 1330 千葉県 船橋市
\61,500 \77,500 \74,800 常磐・TX方面 26 66.32 新三郷 50 47 57 58 130 889 埼玉県 三郷市
\64,400 \84,400 \105,100 埼玉方面 32 66.26 川口 30 23 22 21 145 1269 埼玉県 川口市
\63,100 \84,900 \106,400 神奈川方面 23 65.51 上大岡 44 41 48 48 145 2794 神奈川県 横浜市港南区
\63,200 \81,600 \104,300 東京市部 25 64.01 町田 56 45 45 31 175 1493 東京都 町田市
\42,600 \53,100 \62,700 千葉(房総半島) 28 62.1 木更津金田BT 40 40 68 66 567 千葉県 木更津市
\56,300 \70,900 \100,500 埼玉方面 29 61.29 南浦和 40 31 31 29 85 1184 埼玉県 さいたま市南区
\60,500 \81,200 \91,200 総武・京葉 26 61.18 千葉 42 39 58 58 125 1061 千葉県 千葉市中央区
\54,300 \82,000 \94,200 神奈川方面 22 61.18 港南台 60 55 67 61 100 1243 神奈川県 横浜市港南区
\42,600 \53,100 \62,700 千葉(房総半島) 22 60.6 木更津 64 64 87 89 942 東京都 木更津市
\43,600 \56,200 \63,000 千葉(房総半島) 22 60.6 袖ヶ浦BT 62 63 74 76 750 千葉県 袖ヶ浦市
\65,400 \88,000 \116,500 23区城東 30 60.48 船堀 25 19 29 21 70 2233 東京都 江戸川区
\60,900 \70,500 \89,900 神奈川方面 25 60.43 鴨居 54 47 50 45 100 964 神奈川県 横浜市緑区
\53,400 \75,500 \84,400 東葉・北総 25 59.32 村上 51 42 67 60 90 363 千葉県 八千代市
\42,600 \53,100 \62,700 千葉(房総半島) 24 59.1 木更津羽鳥野BS 53 53 79 79 222 千葉県 木更津市
\36,200 \55,100 \71,100 千葉(房総半島) 23 58.35 君津BT 57 57 83 83 218 千葉県 君津市
\62,300 \90,100 \115,100 埼玉方面 27 58.23 成増 30 32 23 19 80 3102 東京都 板橋区
\67,200 \84,100 \97,200 総武・京葉 26 58.01 西船橋 31 22 43 40 20 2735 千葉県 船橋市
\41,000 \49,600 \60,100 千葉(房総半島) 22 57.6 大網 59 65 88 76 293 千葉県 山武郡大網白里町
\63,900 \85,800 \111,300 総武・京葉 28 57.01 妙典 28 24 43 42 90 909 千葉県 市川市
\64,300 \86,000 \117,800 総武・京葉 27 54.37 新浦安 20 16 44 48 120 1013 千葉県 浦安市
\68,500 \88,300 \110,300 東京市部 25 54.23 立川 48 42 32 27 200 1136 東京都 立川市
\73,700 \99,400 \136,600 埼玉方面 27 53.92 赤羽 24 20 15 13 115 4286 東京都 北区
\83,400 \104,200 \139,100 23区城東 27 53.92 西大島 18 19 23 22 90 3245 東京都 江東区
\68,500 \91,000 \122,700 23区城東 27 53.09 新小岩 14 13 28 31 50 2449 東京都 葛飾区
\66,200 \75,400 \107,000 常磐・TX方面 26 52.01 八潮 33 35 36 39 60 1063 埼玉県 八潮市
\64,700 \86,200 \65,900 総武・京葉 24 51.54 稲毛海岸 35 37 62 66 70 400 千葉県 千葉市美浜区
\70,000 \106,900 \145,300 東京市部 25 51.06 三鷹 33 28 20 15 85 3199 東京都 三鷹市
\66,800 \88,100 \112,400 23区城東 27 50.34 西葛西 17 14 33 33 70 1344 東京都 江戸川区
\74,600 \87,900 \160,000 23区城東 26 48.81 南砂町 13 11 30 30 70 1437 東京都 江東区
\69,400 \97,800 \128,700 23区中央 24 47.84 武蔵新田 32 28 39 37 40 1657 東京都 大田区
\66,100 \86,500 \109,200 神奈川方面 23 46.76 鈴木町 35 33 47 42 30 992 神奈川県 川崎市川崎区
\75,800 \108,700 \148,700 23区中央 25 45.92 駒込 18 15 16 15 40 3236 東京都 豊島区
\81,400 \99,600 \117,400 神奈川方面 19 44.06 センター北 48 49 49 47 130 871 神奈川県 横浜市都筑区
\66,600 \95,100 \119,700 神奈川方面 22 43.34 綱島 37 38 36 32 50 1261 神奈川県 横浜市港北区
\65,200 \91,300 \122,000 東京市部 22 42.48 府中 59 43 40 24 85 710 東京都 府中市
\74,800 \119,000 \154,300 23区中央 21 39.92 雪が谷大塚 32 32 29 30 40 1596 東京都 大田区
\77,400 \99,800 \132,700 23区中央 23 38.42 曳舟 18 18 33 33 50 1286 東京都 墨田区
\66,200 \94,800 \127,600 神奈川方面 14 34.34 逗子 59 54 68 66 40 946 神奈川県 逗子市
※商業ポイント・・・SC→40、4大スーパー(イトーヨーカドー・イオン・ダイエー・西友)→30、小スーパー→20、デパート→25
Aクラス(最良) Bクラス(良) Cクラス(並) Dクラス(悪) Eクラス(最悪)
5 4 3 2 1 ※地区はクルマ社会のため除外(3点付与)
東京(8)→東京駅(大手町駅)に8時に到着するように検索をかけた場合の、最短所要時間(分)。新宿、12時も同様。